Viertelfinale Halbfinale Finale
A1 Benutzer 1 (47.48) 3
D2 René . (41.27) 2
VF1 Benutzer 1 (58.56) 3
VF2 Jeker Florian (41.56) 0
B1 Jeker Florian (47.46) 3
C2 Cubanito (32.53) 0
HF1 Benutzer 1 (40.76) 3
HF2 Quick Jacques (41.12) 2
C1 Lucky Luke (51.05) 1
B2 Businger Felix (53.24) 3
VF3 Businger Felix (45.03) 0
Spiel um Platz 3
VF4 Quick Jacques (47.97) 3
D1 Quick Jacques (47.49) 3 HF1V Jeker Florian (48.89) 2
A2 Kuya . (46.01) 2 HF2V Businger Felix (45.36) 1